SEBI-registered names and registration numbers of all principal entities for whom Prime Trigen Wealth Limited (Formerly known as Prime Funds Management Ltd) acts as a distributor of financial products.
Last updated: April 2026.
| # | Capacity / Registration Type | Registration Number | Validity |
|---|---|---|---|
| 1 | AMFI-Registered Mutual Fund Distributor | ARN-312885 | Active |
| 2 | AMFI-Registered Specialised Investments Fund Distributor | ARN-312885 | Active |
| 3 | Equity Broking (via Mirae Asset) | NSE AP Registration Code – CM-AP3022003923, FO – AP3022003923 BSE AP Registration Code – AP01668101168477 | Active |
| 4 | APMI-Registered PMS Distributor | APRN01119 | Active |
| # | Entity Name | SEBI Registration No. | Registration Type | CIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limited | INZ000163138, BSE Member ID: 6681 | NSE Member ID: 90144 | MCX: 56980 | Stock Broker | U65990MH2017FTC300493 |
| # | SEBI-Registered Mutual Fund Name | AMC (Asset Management Company) | SEBI MF Reg. No. | CIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | MF/020/94/8 | L65991MH1994PLC080811 |
| 2 | Axis Mutual Fund | Axis Asset Management Company Limited | MF/061/09/02 | U65991MH2009PLC189558 |
| 3 | Bajaj Finserv Mutual Fund | Bajaj Finserv Asset Management Limited | MF/078/23/04 | U65990PN2021PLC205292 |
| 4 | Bandhan Mutual Fund | Bandhan AMC Limited | MF/042/00/3 | U65993MH1999PLC123191 |
| 5 | Bank of India Mutual Fund | Bank of India Investment Managers Private Limited | MF/056/08/01 | U65900MH2007FTC173079 |
| 6 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt Ltd | MF/018/94/2 | U65991MH2003PTC142972 |
| 7 | Canara Robeco Mutual Fund | Canara Robeco Asset Management Company Limited | MF/004/93/4 | U66301MH2024PTC433040 |
| 8 | DSP Mutual Fund | DSP Investment Managers Private Limited | MF/036/97/7 | U65990MH2021PTC362316 |
| 9 | Edelweiss Mutual Fund | Edelweiss Asset Management Limited | MF/057/08/02 | U65991MH2007PLC173409 |
| 10 | Franklin Templeton Mutual Fund | Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt Ltd | MF/026/96/8 | U67190MH1995PTC093356 |
| 11 | Groww Mutual Fund | Groww Asset Management Limited | MF/068/11/03 | U65991HR2008PLC095063 |
| 12 | HDFC Mutual Fund | HDFC Asset Management Company Limited | MF/044/00/6 | L65991MH1999PLC123027 |
| 13 | Helios Mutual Fund | Helios Capital Asset Management Limited | MF/079/23/05 | U67190MH2021PTC360838 |
| 14 | HSBC Mutual Fund | HSBC Asset Management (India) Private Limited | MF/046/02/5 | U74140MH2001PTC134220 |
| 15 | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | MF/003/93/6 | U99999DL1993PLC054135 |
| 16 | Invesco Mutual Fund | Invesco Asset Management Company Private Limited | MF/052/06/01 | U67190MH2005PTC153471 |
| 17 | ITI Mutual Fund | ITI Asset Management Limited | MF/073/18/01 | U67100MH2008PLC177677 |
| 18 | JM Financial Mutual Fund | JM Financial Asset Management Limited | MF/015/94/8 | U65991MH1994PLC078879 |
| 19 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Mahindra Asset Management Company Limited | MF/038/98/1 | U65991MH1994PLC080009 |
| 20 | LIC Mutual Fund | LIC Mutual Fund Asset Management Limited | MF/012/94/5 | U67190MH1994PLC077858 |
| 21 | Mahindra Manulife Mutual Fund | Mahindra Manulife Investment Management Pvt Ltd | MF/069/16/01 | U65900MH2013PTC244758 |
| 22 | Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd | MF/055/07/03 | U65990MH2019PTC324625 |
| 23 | Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Asset Management Company Limited | MF/063/09/04 | U67120MH2008PLC188186 |
| 24 | Navi Mutual Fund | Navi AMC Limited | MF/062/09/03 | U65990KA2009PLC165296 |
| 25 | Nippon India Mutual Fund | Nippon Life India Asset Management Limited | MF/022/95/1 | L65910MH1995PLC220793 |
| 26 | NJ Mutual Fund | NJ Asset Management Private Limited | MF/076/21/02 | U67100GJ2005PTC046959 |
| 27 | Old Bridge Mutual Fund | Old Bridge Asset Management Private Limited (OBAMPL) | MF/081/23/07 | U67120MH2022PTC394844 |
| 28 | PPFAS Mutual Fund | PPFAS Asset Management Private Limited | MF/069/12/01 | U65100MH2011PTC220623 |
| 29 | Quant Mutual Fund | Quant Money Managers Limited | MF/028/96/4 | U74899MH1995PLC324387 |
| 30 | Quantum Mutual Fund | Quantum Asset Management Company Private Limited | MF/051/05/02 | U65990MH2005PTC156152 |
| 31 | SBI Mutual Fund | SBI Funds Management Limited | MF/009/93/3 | U65990MH1992PLC065289 |
| 32 | Shriram Mutual Fund | Shriram Asset Management Company Limited | MF/017/94/4 | L65991MH1994PLC079874 |
| 33 | Sundaram Mutual Fund | Sundaram Asset Management Company Limited | MF/034/97/2 | U93090TN1996PLC034615 |
| 34 | Tata Mutual Fund | Tata Asset Management Private Limited | MF/023/95/9 | U65990MH1994PTC077090 |
| 35 | TRUST Mutual Fund | TRUST Asset Management Private Limited | MF/075/19/01 | U65929MH2017PTC302677 |
| 36 | Unifi Mutual Fund | Unifi Asset Management Private Limited | MF/082/24/08 | U66309TN2024PTC166661 |
| 37 | Union Mutual Fund | Union Asset Management Company Private Limited | MF/066/11/01 | U65923MH2009PTC198201 |
| 38 | UTI Mutual Fund | UTI Asset Management Company Limited | MF/048/03/01 | L65991MH2002PLC137867 |
| 39 | WhiteOak Capital Mutual Fund | WhiteOak Capital Asset Management Limited | MF/074/18/02 | U65990MH2017PLC294178 |
| 40 | Zerodha Mutual Fund | Zerodha Asset Management Private Limited | MF/080/23/06 | U67190KA2021PTC155726 |
| 41 | Samco Mutual Fund | Samco Asset Management Private Limited | MF/077/21/03 | U65929MH2019PTC334121 |
| # | SIF Brand Name | AMC (Offering Entity) | SEBI MF Reg. No. | SIF Strategy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qsif (offered by Quant Mutual Fund) | Quant Money Managers Limited | MF/028/96/4 | Active Asset Allocator Long-Short Fund |
| 2 | Altiva SIF (Edelweiss) | Edelweiss Asset Management Limited | MF/057/08/02 | Hybrid Long-Short / Multi-Asset |
| 3 | ICICI Prudential iSIF | ICICI Prudential AMC Limited | MF/003/93/6 | Ex-Top-100 Equity Long-Short |
| 4 | Kotak SIF | Kotak Mahindra AMC Limited | MF/038/98/1 | Infinity SIF |
| 6 | DSP SIF | DSP Investment Managers Pvt Ltd | MF/036/97/7 | Endurance SIF- Equity, Debt & Hybrid Long-Short |
| # | SEBI-Registered PMS Provider | SEBI PMS Registration No. | Category | Key Strategies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlfAccurate Advisors Pvt. Ltd. | INP000003419 | Discretionary | All Schemes — Fixed Fee / Profit Sharing |
| 2 | Abakkus Asset Manager Pvt Ltd | INP000006457 | Discretionary | Discretionary PMS — Fixed / Fixed+Variable |
| 3 | Alchemy Capital Management Pvt Ltd | INP000000365 | Discretionary | High Growth Select Stock; Alpha 100 |
| 4 | Alpha Alternatives Fund Management Pvt Ltd | INP000006518 | Discretionary | All Schemes |
| 5 | Alphagrep Investment Management Pvt Ltd | INP000007401 | Discretionary | All Schemes |
| 6 | ASK Investment Managers Limited | INP000008066 | Discretionary | All Schemes — Fixed Fee |
| 7 | Ambit Investment Advisors Private Limited | INP000005059 | Discretionary | All Schemes |
| 8 | Buoyant Capital Pvt Ltd | INP000005000 | Discretionary | All Schemes — Fixed Fee / Performance |
| 9 | Capital Mind Financial Services Pvt Ltd | INP000005847 | Discretionary | All Schemes |
| 10 | Carnelian Asset Management & Advisors Pvt Ltd | INP000006387 | Discretionary | All Schemes |
| 11 | Emkay Investment Managers Limited | INP000004458 | Discretionary | All Schemes — Fixed Fee |
| 12 | Enam Asset Management Company Pvt Ltd | INP000000225 | Discretionary | All Schemes |
| 13 | Equinova Investment Managers Private Limited | INP000009700 | Discretionary | Edge PMS; Signature Edge; Alpha Opps |
| 14 | Equitree Capital Advisors Private Limited | INP000005777 | Discretionary | All Schemes |
| 15 | Helios Capital Asset Management Ltd | INP000006916 | Discretionary | All Schemes |
| 16 | ICICI Prudential AMC Ltd | INP000000373 | Discretionary | ACE Portfolio; Large Cap; PIPE |
| 17 | Market Mojo (DataAmbience Pvt Ltd) | INP000007890 | Discretionary | All Schemes |
| 18 | Motilal Oswal AMC Ltd | INP000000670 | Discretionary | All Schemes — Fixed / Variable |
| 19 | Nine Rivers Capital Pvt Ltd (Aurum) | INP000004169 | Discretionary | Aurum Small Cap; Aurum Multiplier |
| 20 | Northern Arc Investment Managers Pvt Ltd | INP200007265 | Discretionary | Money Market Alpha; Finserv Fund |
| 21 | NUVAMA Asset Management Ltd | INP000007207 | Discretionary | All Schemes |
| 22 | Phillip Capital (India) Pvt Ltd | INP000004433 | Discretionary | Debt & Equity Approaches |
| 23 | Quest Investment Advisors Pvt Ltd | INP000001421 | Discretionary | All Schemes — Fixed / Fixed+Variable / Variable |
| 24 | SageOne Investment Managers LLP | INP000006943 | Discretionary | Core; Small Cap; Large & Mid |
| 25 | Sundaram Alternates Asset Management Ltd | INP000006271 | Discretionary | All Schemes |
| 26 | Tata Asset Management Pvt Ltd | INP000001058 | Discretionary | All Schemes |
| 27 | Unifi Capital Pvt Ltd | INP000000613 | Discretionary | High Yield; Other Schemes |
| 28 | Valentis Advisors Pvt Ltd | INP000005125 | Discretionary | All Schemes |
| 29 | WhiteOak Capital Asset Management Ltd | INP000007766 | Discretionary | All Schemes |
| 30 | 360 ONE Asset Management Ltd (formerly IIFL) | INP000004565 | Discretionary | Multicap PMS; Phoenix Portfolio |
| # | SEBI-Registered AIF Manager / Fund | SEBI AIF Registration No. | Category | Key Funds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abakkus Asset Manager Pvt Ltd | IN/AIF3/23-24/1326 | Cat III | Four to Eight Opportunities AIF |
| 2 | Alchemy Capital Management Pvt Ltd | IN/AIF3/17-18/0381 | Cat III | All Schemes |
| 3 | Alpha Alternatives Fund Management Pvt Ltd | IN/AIF3/18-19/0544 | Cat III | All Schemes |
| 4 | Alphagrep Investment Management Pvt Ltd | IN/AIF3/21-22/0948 | Cat III | All Schemes |
| 5 | Ambit Investment Advisors Pvt Ltd | IN/AIF3/25-26/1833 | Cat III | Equity PMS Product (AIF); Micro Marvels |
| 6 | ASK Investment Managers Limited | IN/AIF3/23-24/1417 | Cat III | All Schemes |
| 7 | Blacksoil Investment Advisors Pvt Ltd | IN/AIF2/20-21/0784 | Cat II | India Credit Fund II |
| 8 | Buoyant Capital Pvt Ltd | IN/AIF3/22-23/1125 | Cat III | All Schemes |
| 9 | EAAA India Alternatives Ltd | IN/AIF2/17-18/0502 | Cat II | All Schemes |
| 10 | Edelweiss Alternative Asset Advisors Ltd | IN/AIF2/16-17/0288 | Cat II | ESOF Onshore Fund |
| 11 | Emkay Investment Managers Ltd | IN/AIF3/24-25/1499 | Cat III | All Schemes |
| 12 | Equinova Investment Managers Pvt Ltd | IN/AIF3/25-26/1930 | Cat III | All Schemes |
| 13 | Helios Capital Asset Management Ltd | IN/AIF3/19-20/0773 | Cat III | All Schemes |
| 14 | InCred Asset Management Pvt Ltd | IN/AIF2/22-23/1111 | Cat II | All Schemes |
| 15 | ITI Asset Management Limited | IN/AIF3/17-18/0524 | Cat III | Long Short Equity Fund |
| 16 | Nippon Life India Asset Management Ltd | IN/AIF3/18-19/0530 | Cat III | All Schemes |
| 17 | Northern Arc Investment Managers Pvt Ltd | IN/AIF2/23-24/1430 | Cat II | All Schemes |
| 18 | NUVAMA Asset Management Ltd | IN/AIF3/20-21/0857 | Cat III | All Schemes |
| 19 | PGIM India Asset Management Pvt Ltd | IN/AIF3/18-19/0615 | Cat III | All Schemes |
| 20 | Piramal Alternatives Pvt Ltd | IN/AIF2/23-24/1368 | Cat II | Piramal AIF |
| 21 | Quest Investment Advisors Pvt Ltd | IN/AIF3/18-19/0623 | Cat III | Smart Alpha Fund |
| 22 | RevX Capital Advisors LLP | IN/AIF2/23-24/1272 | Cat II | RevX Capital Fund I & II |
| 23 | SageOne Investment Managers LLP | IN/AIF3/19-20/0711 | Cat III | All Schemes |
| 24 | Sundaram Alternates Asset Management Ltd | IN/AIF3/16-17/0291 | Cat III | All Schemes |
| 25 | AAA Investment Advisors Pvt Ltd (AAA AIF) | IN/AIF3/22-23/1226 | Cat III | AAA India Equity Fund |
| 26 | Tata Asset Management Pvt Ltd | IN/AIF3/18-19/0624 | Cat III | All Schemes |
| 27 | The Wealth Company Pvt Ltd | IN/AIF2/19-20/0690 | Cat III | Bharat Value Fund Series IV & V |
| 28 | Unifi Capital Pvt Ltd | IN/AIF3/12-13/26 | Cat III | High Yield Fund; Other Funds |
| 29 | ValueQuest Investment Advisors Pvt Ltd | IN/AIF2/22-23/1156 | Cat III | FasterCap Fund II; Inflexion Fund |
| 30 | Vivriti Asset Management Pvt Ltd | IN/AIF2/23-24/1415 | Cat II | Diversified Bond Fund II; Short Term Debt |
| 31 | Whitespace Alpha Advisors LLP | IN/AIF3/19-20/0729 | Cat III | Whitespace SSP |
| 32 | WSB Real Estate Capital Advisors LLP | IN/AIF2/22-23/1229 | Cat II | Real Estate Debt Fund III |
| 33 | Nine Rivers Capital Pvt Ltd | IN/AIF2/24-25/1630 | Cat II | Nine Rivers AIF One |
| 34 | 360 ONE Asset Management Ltd | IN/AIF3/12-13/0016 | Cat III | Equity Opportunity Fund Series 4 |
| # | Fund / Entity Name | IFSCA Registration No. | Category | Domicile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC AMC International (IFSC) Limited | IFSCA/FME/II/2023-24/073 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 2 | Ashoka Whiteoak Capital Management (GIFT) LLP | IFSCA/FME/II/2024-25/131 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 3 | Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited (IFSC Branch) | IFSCA/FME/III/2022-23/034 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 4 | Aditya Birla Sun Life AMC Limited (IFSC Branch) | IFSCA/FME/II/2022-23/035 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 5 | ValueQuest Investment Advisors Private Limited (IFSC branch) | IFSCA/FME/II/2024-25/133 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 6 | Bandhan AMC Limited (IFSC Branch) | IFSCA/FME/II/2024-25/136 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 7 | Alchemy Investment Management LLP | IFSCA/FME/II/2022-23/050 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 8 | Sundaram Asset Management Company Limited (IFSC Branch) | FDM2025FMR0849 / IFSCA-LPRA/3/2024 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 9 | DSP Fund Managers IFSC Private Ltd | IFSCA-AIF/132/2024 | III | GIFT City, Gandhinagar |
| 10 | Carnelian Asset Management and Advisors Private Limited (IFSC Branch) | IFSCA/FME/II/2023-24/085 | III | GIFT City, Gandhinagar |
Disclaimer: This disclosure is for regulatory and operational transparency only. Prime Trigen Wealth Limited acts solely as a distributor and does not manage, advise on, or guarantee returns of any product listed above. All registration details are sourced from public SEBI records and empanelment documentation. Verify before publication.